| 科研費研究者番号 |
|---|
| 現在の専門分野 |
|---|
| 主要学科目 |
|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | ~1980/03 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1980/04 ~ 1981/03 | |
| 2. | 1981/04 ~ 1996/03 | |
| 3. | 1996/04 ~ 2001/03 | |
| 4. | 2001/04 ~ 2019/03 | |
| 5. | 2019/04 ~ | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1983/01 ~ | |
| 2. | 1983/10 ~ | |
| 3. | 1984/04 ~ | |
| 4. | 1995/04 ~ | |
| 5. | 1995/08 ~ | |
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1998/08 ~ 1999/03 | |
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1988/04 ~ 1989/03 | |
| 2. | 1990/04 ~ 1991/03 | |
| 3. | 1993/11 ~ | |
| 4. | 1997/05 ~ 1999/03 | |
| 5. | 2003/04 ~ 2007/09 | |
| 著書・論文等 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 著書 | ||
| 2. | 論文 | ||
| 3. | 論文 | ||
| 4. | 論文 | ||
| 5. | 著書 | ||
| 教育上の能力 |
|---|
●実務の経験を有する者についての特記事項
| 1. | 1999/10 | |
| 2. | 2003/01 ~ 2003/02 | |
| 3. | 2010/11 | |
| 4. | 2011/03 | |
| 5. | 2011/12 | |
●その他教育活動上特記すべき事項
| 1. | 2002 ~ 2010 | |
| 2. | 2004 ~ 2008 | |
| 3. | 2006 ~ 2010 |