| 主要学科目 |
|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. |
2011/03/22 (学位取得) |
|
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1978/04 ~ 1985/03 | |
| 2. | 1985/04 ~ 2001/03 | |
| 3. | 2000/10 ~ 2004/03 | |
| 4. | 2001/04 ~ 2005/03 | |
| 5. | 2005/04 ~ 2007/04 | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1978/04 ~ | |
| 2. | 1986 ~ 1990/03 | |
| 3. | 1989/04 ~ 1993/03 | |
| 4. | 2009/04 ~ | |
| 5. | 2009/04 ~ | |
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2002/04 ~ 2008/08 | |
| 2. | 2009/04 ~ 2019/07 | |
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2014/06 ~ 2015/06 | |
| 著書・論文等 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 著書 | ||
| 2. | 著書 | ||
| 3. | 著書 | ||
| 4. | 著書 | ||
| 5. | 論文 | ||
| 学会・口頭・ポスター発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2018/08 | |
| 2. | 2016/12/03 | |
| 3. | 2016/10/07 | |
| 4. | 2015/11/07 | |
| 5. | 2015/05/22 | |
| 講師・講演等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2007/08 | |
| 2. | 2007/10 | |
| 3. | 2014/06 | |
| 4. | 2015/06 | |
| 教育上の能力 |
|---|
●教育方法の実践例
| 1. | 2013/04 ~ 2016/09 | |
| 2. | 2013/04 ~ 2016/03/31 | |
| 3. | 2013/04/01 ~ 2016/09 | |
| 4. | 2013/04/01 ~ 2016/03/31 | |
| 5. | 2013/04/01 ~ 2016/03/31 | |
●作成した教科書、教材
| 1. | 2008/04 ~ | |
| 2. | 2008/04 ~ | |
| 3. | 2009/03 | |
| 4. | 2013/09 ~ | |
| 5. | 2016/04 ~ | |
●当該教員の教育上の能力に関する大学等の評価
| 1. | 2013/12 ~ |
●実務の経験を有する者についての特記事項
| 1. | 2008/04 ~ | |
| 2. | 2013/04 ~ | |
| 3. | 2017/04 |
●教育に関する発表
| 1. | 2007/08 ~ | |
| 2. | 2007/10 ~ | |
| 3. | 2010/05 ~ | |
| 4. | 2012/08 ~ |
●その他教育活動上特記すべき事項
| 1. | 2008/01 ~ | |
| 2. | 2010/09 ~ | |
| 3. | 2018/01 |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2009/04 ~ 2011/04 | |
| 2. | 2009/04 ~ 2010/03 | |
| 3. | 2009/04 ~ 2010/03 | |
| 4. | 2010/04 ~ 2011/03 | |
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1978/04 | |
| 2. | 1980/08 | |
| 3. | 1982/08 | |
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2005/06 | |