No. | 氏名(カナ) | 専門分野 |
---|---|---|
1 | 科学教育 | |
2 | 低糖質食, 肥満, 酸化ストレス, 脂肪細胞, シアル酸, 分泌型IgA, 抗疲労効果食品成分 | |
3 | ||
4 | スポーツ科学 | |
5 | 血液、腫瘍内科学, ウイルス学, 免疫学, その他 | |
6 | 疫学、予防医学, 感染症学 | |
7 | 生態・環境, 生物多様性, 教科教育(理科) | |
8 | ||
9 | スポーツ医学, 健康づくりの運動生理学 | |
10 | ||
11 | ||
12 | ヨーロッパ文学 | |
13 | 放射線影響関連, 分子生物学, 栄養学および健康科学関連 | |
1 | ||
2 | 子ども学, スポーツ科学, 子ども学(子ども環境学) | |
3 | ||
1 | 生態学、環境学 | |
1 | ||
1 | 教育評価、教育方法学、教育指導者、学校教育、教育制度, 国語科教育 | |
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |